Sinotruk HOWO 6 X 4 Camion à Benne Benne
Informations de base
Modèle: clw889568
Description du produit
Cabine | HOWO 7 6 Standard C Ab W Vec deux, 70 ° Hydraulique à l'avant comme photo ci-jointe pour ref. |
| ||
Véhicule principale Dimensions | (L x P x h) mm | 8045x2500x3400 | ||
Empattement (mm) | 3225+1350 | |||
Piste de roue (avant/arrière) (mm) | 2022/1830 | |||
Approche/angle de départ (°) | 19/50 | |||
Poids en kg | Tare poids | 11710 | ||
Capacité de chargement | 28600 | |||
Avant essieux chargement capacité | Hf9 1x 8000 | |||
Essieux arrière chargement capacité | Hc16 2x 16000 | |||
Max. vitesse de conduite ( Km/h ) | 75 | |||
Moteur | Marque | Sinotruk | ||
Modèle | WD615.47 | |||
Type | 4-temps à injection directe, 6-cylindres en-ligne avec de l'eau de refroidissement, turbo-charge et inter-refroidissement | |||
Puissance du moteur (Hp) | 371HP | |||
Norme d'émission | Euro 2; | |||
Boîte de vitesses | HW 19710 , 10 Vers l'avant et 2 Inverse | |||
Embrayage | Renforcé diaphragme embrayage, diamètre 430mm | |||
L'appareil à gouverner | Zf 8098, direction assistée, direction hydraulique avec puissance d'aide | |||
Réservoir de carburant (l) | 350 | |||
Pneu | 12.00R20 tous acier radial pneu 1 0 Pièces Avec une roue de secours | |||
Freins | Service de frein: double circuit de l'air comprimé de frein Frein de stationnement: (freinage d'urgence): printemps d'énergie, l'air comprimé de fonctionnement sur roues arrière Frein auxiliaire: les gaz d'échappement valve de frein |
Épaisseur | Côté | 6mm En haute résistance à la traction acier q345/b |
Avant | 6mm En haute résistance à la traction acier q345/b | |
Fond | 8mm En haute résistance à la traction acier q345/b | |
Dumper corps taille | (L x P x h) | 45 00mm x 2300mm x 15 4 0mm |
-Benne hydraulique de la | Dumper type | Avant dumper type |
Système dumper | Ensemble complet de marque système hydraulique |
Groupes de Produits : Camion à benne basculante et remorque à benne basculante > Tombereau
Premium Related Products